產品名稱:固緯 GSP-827 頻譜分析儀
產品型號:GSP-827
產品簡介:
頻率范圍: 9kHz~2.7GHz. 輸入范圍: -100dBm~+20dBm 平均雜訊位準: -100dBm 功率量測: ACPR/ OCBW/CH Power 分割視窗: Simultaneous Measurements in Two Separate Frequency Spans. 解析頻寬(RBW):3kHz, 30kHz, 300kHz, 4MHz
固緯 GSP-827 頻譜分析儀
特點  | 
  | 
*性能:  | 
GSP-827頻譜分析儀是一款在射頻測量應用中使用非常方便的儀器,它擁有極易操作的設計和*的性價比,還有非常便捷的可攜包。GSP-827覆蓋了 9kHz~2.7GHz的頻帶,專門為射頻產品的生產/開發測試需求和無線通訊系統的現場維護/升級而設計的。GSP-827超大的內存能夠存儲100 組波形和設置,使得需要處理大量測量資料的重復性測量成為可能。使用AC/DC/電池操作模式和輕便的4.5kg重量,GSP-827使得戶外的射頻系統 服務更加容易。
輕便且易操作的頻譜分析儀具有*的性價比 高度的便攜性和超大的儲存容量 優異的性價比  | ||||
CH POWER/OCBW/ACPR  | ||||
  | ||||
GSP-827提供了多種功率測量功能,包括通道供率(CH Power)、占用頻寬(OCBW)、鄰近通道洩漏比(ACPR),這些功能適用于無線通信系統傳輸特性的驗證。  | ||||
CH Power :   | ||||
OCBW :   | ||||
ACPR :  | ||||
  | 
  | |||
10組游標(峰值跟蹤、峰值搜尋)  | ||||
  | GSP-827在峰值偵測和多游標模式下都提供高度的彈性操作。高達10組的游標可選擇在螢幕的一個表格中同時顯示頻率和振幅的值。通過簡單的操作過程,被選擇的參考值游標和相關頻率和振幅的大小能夠顯示在螢幕上。所有的游標功能,包括峰值偵測、峰值到中心、峰值跟蹤都提供了快速且易懂的測量。  | |||
  | 
  | |||
100組波形/狀態儲存  | ||||
  | GSP-827提供了高達100組用來儲存調出波形和測量設置的儲存記憶。明確的文件夾名稱和日期/時間標記能夠很容易的識別表存的文件并分析所有保存的訊息。GSP-827也擁有超大的儲存容量,能夠輕鬆勝任現場測量服務和產品特性驗證。  | |||
  | 
  | |||
限制線  | ||||
  | 用戶能夠輕鬆設定上下限,用來監視所定義下的非正常信號。每條限制線可以通過連接點形成,而這些點可以通過設定頻率和振幅來確定。  | |||
  | 
  | |||
分割視窗  | ||||
  | GSP-827分割視窗功能能夠讓使用者在兩個螢幕上以兩種不同的設置來觀察同一輸入信號的頻譜。如此一來,這個很有用的將測量合二為一的功能等于將兩臺儀器合而為一。  | |||
  | 
  | |||
追蹤產生器  | ||||
  | GSP-827使用選配的追蹤產生器將成為一個便捷的儀器,用來做雙埠元件的特性驗證,如濾波器、放大器等。輸出信號的標準化過程可以透過補償將測試線、連接接頭所引起的耗損加起排除,以確保測量的精確性。  | |||
  | 
  | |||
PC軟體  | ||||
  | GSP-827提供了一套免費的PC軟體,讓使用者能夠輕鬆的通過RS-232C將抓取的波形和相關的參數從本機傳到電腦上。  | |||
  | 
  | |||
可攜式工具包  | ||||
  | GSP-827透過可攜式的工作包,能夠讓現場的射頻測量更加方面。可攜式的工具包不僅能夠保護儀器,讓攜帶更加便捷,還能夠攜帶附件,如射頻線、天線和使測量更加方便的電池。  | |||
頻率  | 
  | |||
頻率范圍  | 9kHz-2.7GHz  | 
  | ||
老化率  | ± 5ppm, 0~50°C, 1ppm/年  | 
  | ||
頻距范圍  | 2kHz to 2.5GHz in 1-2-5 順序, 全展頻, 零展頻  | 
  | ||
相位雜訊  | -85dBc/Hz @1GHz 20kHz (典型值)  | 
  | ||
掃描時間范圍  | 50s~25.6s  | 
  | ||
解析頻寬  | 
  | |||
解析頻寬范圍  | 3kHz, 30kHz, 300kHz, 4MHz  | 
  | ||
解析頻寬精確度  | 15%  | 
  | ||
影像頻寬范圍  | 10Hz to 1MHz in 1-3 順序  | 
  | ||
振幅  | 
  | |||
量測范圍  | -100dBm ~ +20dBm: 1MHz~2.5GHz @ 3k RBW  | 
  | ||
過載保護  | +30dBm, ±25VDC  | 
  | ||
參考位準范圍  | -30dBm to +20dBm  | 
  | ||
顯示范圍  | 75dB  | 
  | ||
精確度  | ±1.5dB @100MHz  | 
  | ||
頻率平坦度  | ±1.5dB  | 
  | ||
顯示范圍線性度  | ±1.5dB over 70dB  | 
  | ||
動態范圍  | 
  | |||
平均雜訊位準  | -100dBm : 1MHz to 2.5GHz  | 
  | ||
三諧交互調變失真  | < -70dBc @-40dBm 輸入時  | 
  | ||
諧波失真  | <-60dBc, RF輸入< -40dBm  | 
  | ||
旁生訊號  | < -60dBc, Down from Reference Level 150k to 2.7GHz  | 
  | ||
一般性能  | 
  | |||
顯示器  | 640 x 480單色高解析度LCD  | 
  | ||
記憶體  | 100組軌跡或面板設定  | 
  | ||
游標  | 10組游標, 提供 Delta , Peak , Marker Track  | 
  | ||
軌跡偵測  | Peak, Maximum hold, Freeze, Trace math  | 
  | ||
功率量測  | 相鄰通道功率(ACPR)  | 
  | ||
接頭  | 
  | |||
RF 輸入端  | 類型: N-母座, 50Ω  | 
  | ||
外部參考時脈輸入端  | 類型: BNC-母座  | 
  | ||
參考時脈輸出端  | 類型: BNC-母座, 10MHz  | 
  | ||
直流電源輸入端  | 插口: 5.5mm, 12V  | 
  | ||
RS-232C  | Sub-D 9針-母座  | 
  | ||
電源電壓  | 交流 100~240V, 48~63Hz  | 
  | ||
  | 
  | 
  | ||
配件  | 
  | |||
  | 電源線 x1  | 
  | ||
尺寸以及重量  | 330W x 170H x 340D (mm),  | 
  | ||
上一篇:NS-WY04位移傳感器 變送器
下一篇:NS-WY05位移傳感器 變送器
  | 
|