日期:2011-09-13瀏覽:1639次
F-2520紅外線測溫儀 - 50℃~520℃
 - 50℃~520℃ 
技術(shù)參數(shù)說明:
|              ◆ Temperature Range 測量范圍  |                          - 50℃~520℃ -58℉~968℉  |         
|              ◆ Accuracy 測溫精度  |             ±2% or 2℃ | 
|              ◆Distance Spot Ratio 測量距離比  |             8:1 | 
|              ◆Emissivity 發(fā)射率  |             0.95 | 
|              ◆ Response Time & Wavelength 響應(yīng)時間和響應(yīng)值長  |             500ms & (8-14)um | 
|              ◆ Repeatability 重復(fù)性  |             ±1% or±1℃ | 
|              ◆ Resolution 解析度  |             0.1℃or 0.1℉ | 
|              ◆ ℃/℉ Selectio ℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換  |             √ | 
|              ◆ Data Hold Function 數(shù)據(jù)保持功能  |             √ | 
|              ◆ Laser Target Pointer Selection 鐳射目標(biāo)顯示選擇功能  |             √ | 
|              ◆ Backlight Display Selection 背光顯示選擇功能  |             √ | 
|              ◆ Auto Power Shut Off 自動關(guān)機(jī)功能  |             √ | 
|              ◆ Low Battery Indication 低電顯示功能  |             √ | 
| GENERAL CHARACTERISTICS 一般特征 | |
|              ◆ Power 供電  |                          9V Battery 9伏電池  |         
|              ◆ Product Color 產(chǎn)品顏色  |                          Yellow + Gray 黃+黑  |         
| PACKING INFORMATION 包裝 | |
| ◆ Standard Quantity Per Carton | 20 | 
| ◆ Standard Carton Size | 46.5*30*26cm | 
| ◆ Standard Carton Gross Weight | 7.7 kg | 
深圳歐野電子有限公司
:-28447789
下一篇:TM910手持式非接觸紅外測溫儀
| 
 | 
|